WARS SINCE 1900
A list of all wars in the 20th century and up to today. What constitutes a war? See the sources page for more information about the definitions used on this site.
FIND WARS WHERE A SPECIFIC COUNTRY WAS INVOLVED (beta)
Records to of
| War | Years: start/end | Deaths | Info | Memorials |
| The Boxer Revolt | 1900 - 1900 | 13,000 |
|
|
| Philippine insurrection | 1899 - 1902 | 70,000 |
|
|
| Boer war | 1899 - 1902 | 50,500 |
|
|
| The War of a Thousand Days | 1899 - 1903 | 100,000 |
|
|
| Ilinden Uprising | 1903 - 1903 | 4,000 |
|
|
| Russian Revolution 1905 | 1905 - 1906 | 1,000 |
|
|
| Uruguay | 1904 - 1904 | 1,000 |
|
|
| Somali rebellion | 1899 - 1905 | 6,000 |
|
|
| Russo-Japanese war | 1904 - 1905 | 130,000 |
|
1 >> |
| Southwest African Revolt | 1904 - 1905 | 78,000 |
|
1 >> |
| Maji Maji revolt | 1905 - 1906 | 140,000 |
|
|
| Zulu Rebellion | 1906 - 1906 | 2,500 |
|
|
| 3d Central American war | 1906 - 1906 | 1,000 |
|
|
| 4th Central American war | 1907 - 1907 | 1,000 |
|
|
| Romania | 1907 - 1907 | 2,000 |
|
|
| Morocco unrest | 1907 - 1908 | 1,000 |
|
|
| Iran | 1908 - 1909 | 1,100 |
|
|
| The second Rif War | 1909 - 1910 | 12,000 |
|
|
| Chinese Revolution | 1911 - 1911 | 2,000 |
|
1 >> |
| Paraguay Coups | 1911 - 1912 | 2,000 |
|
|
| Italo-Turkish War | 1911 - 1912 | 20,000 |
|
|
| Tibetan war | 1911 - 1912 | 2,000 |
|
|
| 1st Balkan War | 1912 - 1913 | 82,000 |
|
1 >> |
| 2nd Balkan War | 1913 - 1913 | 61,000 |
|
|
| Kuomintang vs Chinese Army | 1913 - 1913 | 10,000 |
|
|
| Bandits vs Chinas Govt | 1914 - 1914 | 5,000 |
|
|
| Canton vs Beijing | 1917 - 1918 | 1,000 |
|
|
| Spanish Army vs Rebels Morocco | 1916 - 1917 | 2,000 |
|
|
| Armenian Genocide | 1915 - 1918 | 1,000,000 |
|
2 >> |
| World War I | 1914 - 1918 | 14,000,000 |
|
9 >> |
| Amritsar massacre | 1918 - 1919 | 700 |
|
|
| Finnish Civil War | 1918 - 1918 | 20,000 |
|
1 >> |
| Hungarian–Romanian War of 1919 | 1919 - 1919 | 11,000 |
|
|
| Third Anglo-Afghan War | 1919 - 1919 | 3,000 |
|
|
| Polish–Soviet War | 1919 - 1920 | 1,000 |
|
|
| Mexican Revolution | 1910 - 1920 | 250,000 |
|
1 >> |
| Hungary Civil War | 1919 - 1920 | 4,000 |
|
|
| Polish-Soviet War | 1919 - 1920 | 50,000 |
|
|
| Franco-Syrian war | 1920 - 1920 | 5,000 |
|
1 >> |
| Easter rising | 1916 - 1921 | 600 |
|
|
| Armenian Massacre Aftermath | 1919 - 1923 | 432,500 |
|
|
| Turkish War of Independence | 1919 - 1921 | 40,000 |
|
|
| Iraq vs UK | 1920 - 1921 | 1,000 |
|
|
| Russian Revolution | 1917 - 1922 | 2,000,000 |
|
1 >> |
| India vs UK rebellion | 1921 - 1922 | 11,000 |
|
|
| Greco Turkish War | 1919 - 1922 | 70,000 |
|
|
| Ireland freestaters vs Irregulars | 1921 - 1922 | 4,000 |
|
|
| Honduras Coup | 1924 - 1924 | 1,000 |
|
|
| Afghan rebels vs govt | 1924 - 1925 | 2,000 |
|
|
| Third Rif War | 1920 - 1926 | 40,000 |
|
|
| Druze revolt | 1925 - 1927 | 8,000 |
|
|
| Northern Expedition | 1926 - 1928 | 10,500 |
|
|
| Kuomintang vs islamic rebels | 1928 - 1928 | 200,000 |
|
|
| Afghanistan | 1928 - 1929 | 7,500 |
|
|
| Sino-Soviet war | 1929 - 1929 | 3,200 |
|
|
| The Cristero War | 1926 - 1930 | 10,000 |
|
|
| Kuomintang vs warlords | 1929 - 1930 | 75,000 |
|
|
| French Equatorial Africa | 1927 - 1931 | 55,000 |
|
|
| Uprisings in French Indochine | 1930 - 1931 | 1,000 |
|
|
| Sansui (Senussi), Lybia vs Italy | 1920 - 1932 | 96,000 |
|
|
| El Salvador, La Mataza | 1932 - 1932 | 20,000 |
|
|
| Brazilian Revolt | 1932 - 1932 | 1,000 |
|
|
| Manchurian War | 1931 - 1933 | 60,000 |
|
1 >> |
| Soviet vs Turkestan | 1931 - 1934 | 20,000 |
|
|
| Spanish socialists vs Govt | 1934 - 1934 | 2,000 |
|
|
| Austrian Putsch | 1934 - 1934 | 1,000 |
|
|
| Communists vs Koumintang | 1930 - 1935 | 350,000 |
|
|
| Chaco War | 1931 - 1935 | 130,000 |
|
|
| Italo-Ethiopian War | 1935 - 1936 | 175,000 |
|
|
| Changkufeng Incident | 1938 - 1938 | 1,700 |
|
|
| India vs UK rebellion | 1936 - 1938 | 11,000 |
|
|
| Spanish Civil War | 1936 - 1939 | 780,000 |
|
1 >> |
| The battle of Khalkhin Gol | 1939 - 1939 | 28,000 |
|
|
| The Winter War in Finland | 1939 - 1940 | 90,000 |
|
1 >> |
| Sino-Japanese War | 1937 - 1941 | 1,000,000 |
|
4 >> |
| Franco-Thai War | 1940 - 1941 | 3,400 |
|
1 >> |
| World War II | 1939 - 1945 | 49,800,000 |
|
31 >> |
| Indonesian Independence | 1945 - 1946 | 15,000 |
|
|
| Paraguayan Gvt.,vs Rebels | 1947 - 1947 | 1,000 |
|
|
| Taiwanese revolt | 1947 - 1947 | 10,000 |
|
1 >> |
| Costa Rican Coup | 1948 - 1948 | 2,000 |
|
|
| La Violencia | 1946 - 1962 | 250,000 |
|
|
| North Yemen, Rebels vs Govt. | 1948 - 1948 | 4,000 |
|
|
| Indian civil war | 1947 - 1948 | 500,000 |
|
|
| Arab-Israeli War | 1948 - 1949 | 8,000 |
|
1 >> |
| Greece Civil War | 1944 - 1949 | 66,000 |
|
|
| Madagascar Rebellion | 1947 - 1948 | 11,000 |
|
1 >> |
| 1st Kashmir War | 1947 - 1949 | 2,000 |
|
|
| Chinese Civil War | 1945 - 1950 | 1,000,000 |
|
|
| Burman Rebellion | 1948 - 1951 | 8,000 |
|
|
| 2nd Sinotibetan War | 1950 - 1951 | 2,000 |
|
|
| Bolivian Civil War | 1952 - 1952 | 1,500 |
|
|
| Philippines, Huk rebels vs Govt | 1946 - 1954 | 10,000 |
|
|
| Indonesian Govt vs Darul islam | 1953 - 1953 | 1,000 |
|
|
| Korean War | 1950 - 1953 | 2,690,000 |
|
8 >> |
| First Indochina War Comm. vs France | 1945 - 1954 | 606,000 |
|
2 >> |
| Guatemalan rebels vs Govt | 1954 - 1954 | 1,000 |
|
|
| Tunisian war of Independence | 1952 - 1954 | 2,500 |
|
|
| Costa rica vs Nicaragua | 1955 - 1955 | 1,000 |
|
|
| Argentina, Army vs Peron | 1955 - 1955 | 5,000 |
|
|
| Moroccan War of Independence | 1953 - 1956 | 3,000 |
|
|
| Kenya, Mau-Mau vs UK | 1952 - 1956 | 13,000 |
|
|
| Hungarian Revolt | 1956 - 1956 | 10,000 |
|
|
| Sinai War | 1956 - 1956 | 3,000 |
|
1 >> |
| Malayan Civil War | 1948 - 1957 | 13,000 |
|
1 >> |
| lebanon | 1958 - 1958 | 2,000 |
|
|
| Cuban revolution | 1958 - 1959 | 5,000 |
|
|
| Iraq civil war | 1959 - 1959 | 2,000 |
|
|
| Tibetan Rebellion | 1956 - 1959 | 100,000 |
|
|
| Cameroon War of Independence | 1955 - 1960 | 32,000 |
|
|
| Indonesian dissidents vs Govt | 1956 - 1960 | 30,000 |
|
|
| Algerian War of Independece | 1954 - 1962 | 223,744 |
|
1 >> |
| Laos Civil War | 1960 - 1962 | 5,000 |
|
|
| Sino-Indian War | 1962 - 1962 | 2,000 |
|
2 >> |
| Iraq vs Kurdistan | 1960 - 1963 | 105,000 |
|
|
| Algerian Civil War | 1962 - 1963 | 1,500 |
|
1 >> |
| Rwanda Civil War | 1963 - 1964 | 30,000 |
|
|
| Congo Govt vs Katanga Rebels | 1960 - 1965 | 100,000 |
|
|
| Vietnam civil war | 1960 - 1965 | 300,000 |
|
|
| Dominican Rep. Coup | 1965 - 1965 | 2,500 |
|
|
| 2 nd Kashmir War | 1965 - 1965 | 7,000 |
|
2 >> |
| Uganda Gvt. vs secessionists | 1966 - 1966 | 2,500 |
|
|
| The Six Day War | 1967 - 1967 | 19,000 |
|
|
| China Culture Revolution | 1967 - 1968 | 50,000 |
|
|
| North Yemen Civil War | 1962 - 1969 | 100,000 |
|
|
| Football War Honduras vs Salvador | 1969 - 1969 | 1,900 |
|
|
| Nigerian Civil War | 1967 - 1970 | 1,500,000 |
|
2 >> |
| Israel vs Egypt | 1969 - 1970 | 5,400 |
|
|
| Jordan vs Palestine Guerrilas | 1970 - 1970 | 2,000 |
|
|
| Sri Lanka, Nationalists vs Govt | 1971 - 1971 | 1,600 |
|
|
| Bangladesh War | 1971 - 1971 | 1,500,000 |
|
3 >> |
| Sudan Govt vs Guerilla | 1963 - 1972 | 500,000 |
|
|
| Guatemala military coup | 1966 - 1972 | 58,000 |
|
|
| Burundi, Hutu Revolt | 1972 - 1972 | 150,000 |
|
|
| Laos Govt vs Vietnamese Guerilla | 1963 - 1973 | 15,000 |
|
|
| Yom Kippur War | 1973 - 1973 | 16,100 |
|
1 >> |
| Guinea Bissau War of Independence | 1962 - 1974 | 15,000 |
|
1 >> |
| Turko Cypriot War | 1974 - 1974 | 2,000 |
|
|
| Angolan War of Independence | 1961 - 1975 | 81,500 |
|
1 >> |
| Mozambique War of Independence | 1964 - 1975 | 45,000 |
|
1 >> |
| Vietnam War | 1961 - 1975 | 1,400,000 |
|
7 >> |
| Cambodian Civil War | 1970 - 1975 | 450,000 |
|
|
| Iraq vs Kurdistan PUK Guerilla | 1974 - 1976 | 5,000 |
|
|
| Pakistani Govt vs Guerilla | 1973 - 1977 | 9,000 |
|
|
| Ethiopia vs Somalia | 1977 - 1978 | 15,000 |
|
|
| Rhodesia Guerillas vs Govt | 1972 - 1979 | 21,000 |
|
3 >> |
| Cambodian holocaust | 1975 - 1979 | 1,600,000 |
|
4 >> |
| Vietnam vs Cambodia | 1975 - 1979 | 9,000 |
|
|
| Nicaraguan Gvt vs Sandinistas | 1978 - 1979 | 30,000 |
|
|
| Uganda vs Tanzania | 1978 - 1979 | 3,000 |
|
|
| Iranian Revolution | 1978 - 1979 | 7,500 |
|
|
| Sinovietnamese War | 1979 - 1979 | 31,000 |
|
|
| MIlitary Govt vs Communist Guerilla | 1968 - 1980 | 25,000 |
|
|
| Philippine Gvt. vs Mindanao Guerilla | 1972 - 1980 | 40,000 |
|
|
| Nigerian rebellion | 1980 - 1981 | 5,000 |
|
|
| Syrian Govt vs Sunni Fundamentalists | 1982 - 1982 | 10,000 |
|
|
| Iran vs Muhajedin e-Khalq | 1981 - 1982 | 14,000 |
|
|
| Falklands War | 1982 - 1982 | 1,000 |
|
4 >> |
| Argentina's Dirty War | 1976 - 1983 | 20,000 |
|
2 >> |
| Ethiopia vs Somali Rebels | 1976 - 1983 | 36,000 |
|
|
| The Maitatsine Risings in Nigeria | 1980 - 1984 | 10,000 |
|
|
| Guatemalan Govt vs Guerilla | 1978 - 1984 | 73,000 |
|
|
| S Yemen Coup | 1986 - 1986 | 12,000 |
|
|
| Sinovietnamese War | 1985 - 1987 | 4,000 |
|
|
| Namibia vs South Africa | 1966 - 1988 | 12,800 |
|
5 >> |
| Uganda Civil War | 1980 - 1988 | 105,000 |
|
|
| Iran vs Iraq | 1980 - 1988 | 1,000,000 |
|
4 >> |
| Burundi, Tutsi Gvt vs Hutu | 1988 - 1988 | 20,000 |
|
|
| Sri Lanka Govt vs S Nationalists | 1987 - 1989 | 30,000 |
|
1 >> |
| Chile: Coup d etat and dirty war | 1973 - 1990 | 4,000 |
|
2 >> |
| Lebanese Civil War | 1975 - 1990 | 170,000 |
|
4 >> |
| Chad Civil War | 1982 - 2002 | 37,500 |
|
|
| Nicaragua Govt vs Contras | 1982 - 1990 | 43,000 |
|
|
| Ethiopia vs Eritrea | 1974 - 1991 | 373,000 |
|
|
| Tigray rebels TPLF vs Ethiopian Gvt | 1978 - 1991 | 15,000 |
|
|
| First Gulf War | 1990 - 1991 | 57,000 |
|
2 >> |
| Western Sahara War | 1975 - 1991 | 10,000 |
|
1 >> |
| El Salvador Gvt vs FMLN Guerrillas | 1979 - 1992 | 75,000 |
|
2 >> |
| Mozambique Govt vs Guerilla | 1979 - 1992 | 200,000 |
|
|
| Yugoslav Gvt vs Croatia | 1991 - 1992 | 7,500 |
|
2 >> |
| South Africa, Political Violence | 1989 - 1993 | 20,000 |
|
2 >> |
| Iraq vs Kurds | 1985 - 1996 | 10,000 |
|
1 >> |
| Georgian Civil War | 1991 - 1993 | 2,500 |
|
|
| Northern Ireland, The Troubles | 1969 - 1994 | 3,300 |
|
3 >> |
| Rwanda, Hutus vs Tutsis | 1990 - 1994 | 800,000 |
|
3 >> |
| Azerbajan vs Soviet Union | 1990 - 1994 | 20,000 |
|
|
| Yemen Gvt vs Secessionists | 1994 - 1994 | 7,000 |
|
|
| Guatemalan Govt vs Guerilla | 1982 - 1995 | 46,300 |
|
2 >> |
| Bosnian Govt vs Serbian Insurgents | 1992 - 1995 | 175,000 |
|
5 >> |
| Liberia Civil War | 1989 - 1997 | 150,000 |
|
2 >> |
| Cambodian Govt vs Khmer Rouge | 1979 - 1998 | 125,000 |
|
|
| Tajikistan Govt vs Opposition | 1992 - 1998 | 30,000 |
|
|
| East Timorese Guerilla vs Indonesioan Govt | 1976 - 1999 | 210,000 |
|
1 >> |
| Senegal Civil War | 1982 - 2003 | 1,200 |
|
|
| Congo Brazzaville Civil War | 1997 - 1999 | 7,000 |
|
|
| Guinea Bissau Coup | 1998 - 1999 | 1,000 |
|
|
| Yugoslavia vs UN and UCK Guerilla | 1997 - 1999 | 5,000 |
|
5 >> |
| Israel vs Palestine | 1948 - 2009 | 14,500 |
|
5 >> |
| Philippines Govt vs Mindanao Guerilla | 1972 - 2003 | 40,000 |
|
|
| Angolan Gvt vs UNITA Guerilla | 1975 - 2000 | 120,000 |
|
1 >> |
| Afghanistan Civil War | 1978 - 2000 | 1,400,000 |
|
2 >> |
| Peruvian Gvt vs Sendero Luminoso and MRTA | 1980 - 1999 | 50,000 |
|
1 >> |
| Sudan Govt vs Rebels | 1983 - 2003 | 600,000 |
|
|
| Somali Civil War | 1982 - 2009 | 85,000 |
|
|
| Sri Lankan Civil War | 1983 - 2009 | 45,000 |
|
8 >> |
| Burma Govt vs Guerillas | 1983 - 2003 | 7,000 |
|
|
| Colombia Govt vs Guerillas Farc and ELN | 1984 - 2000 | 22,000 |
|
2 >> |
| Turkey Gvt vs Kurdistan Guerilla PPK | 1984 - 2004 | 30,000 |
|
|
| India vs Pakistan, Kashmir Dispute | 1989 - 2009 | 25,000 |
|
12 >> |
| Indian Govt vs Punjab | 1985 - 2000 | 19,000 |
|
2 >> |
| Indonesia Gvt vs Aceh Liberation movement | 1989 - 2003 | 1,000 |
|
|
| Algeria Govt vs Islamic rebels, GIA | 1990 - 2005 | 100,000 |
|
1 >> |
| Iraq vs Iran based rebels | 1991 - 2000 | 180,000 |
|
|
| Iran vs Muhajedin | 1991 - 2000 | 17,000 |
|
|
| Sierra Leone Govt vs Rebels | 1994 - 2000 | 75,000 |
|
1 >> |
| Russia vs Chechnyan Secessionists | 1994 - 2006 | 65,000 |
|
7 >> |
| Philippines Guerrilla CPP vs Govt | 1969 - 2003 | 35,000 |
|
|
| Ugandan Civil War | 1987 - 2005 | 100,000 |
|
|
| Dem Rep of Congo vs Rebels | 1998 - 2009 | 3,000,000 |
|
1 >> |
| Burundi Tutsi Govt vs Hutu Rebels | 1991 - 2005 | 150,000 |
|
2 >> |
| Eritrea vs Ethiopia | 1998 - 2000 | 80,000 |
|
1 >> |
| Chittagong uprising India | 1975 - 1975 | 3,000 |
|
|
| Iraq vs US led coalition | 2003 - 2009 | 40,000 |
|
9 >> |
| Al Quaeda vs USA and allies | 2001 - 2009 | 30,000 |
|
12 >> |
| Darfur Conflict in Sudan | 2003 - 2009 | 100,000 |
|
1 >> |
| Civil War in Côte d Ivoire | 2001 - 2005 | 2,000 |
|
1 >> |
| Nagorno-Karabakh War | 1988 - 1994 | 10,000 |
|
1 >> |
| Nepal Civil War | 1996 - 2005 | 12,700 |
|
|
| 2006 Lebanon War | 2006 - 2006 | 1,900 |
|
3 >> |
| Afghanistan war | 2001 - 2009 | 35,000 |
|
3 >> |
| Waziristan conflict | 2004 - 2009 | 16,000 |
|
1 >> |
| Somalia Civil War | 1990 - 2010 | 30,000 |
|
1 >> |
